BẢNG VI. CHỦ TINH HÀNH TINH TRONG 3 BẢNG
TABULATION VI. PLANETARY RULERS IN 3 TABULATIONS
| Tinh toà Constellation | Chính thống Orthodox | Đệ tử Disciple | Huyền Giai Hierarchies |
|---|---|---|---|
| 1. Bạch Dương 1. Aries | Hoả Tinh Mars | Thuỷ Tinh Mercury | Thiên Vương Tinh Uranus. |
| 2. Kim Ngưu 2. Taurus | Kim Tinh Venus | Vulcan Vulcan | Vulcan Vulcan. |
| 3. Song Tử 3. Gemini | Thuỷ Tinh Mercury | Kim Tinh Venus | Địa Cầu The Earth. |
| 4. Bắc Giải 4. Cancer | Mặt Trăng The Moon | Hải Vương Tinh Neptune | Hải Vương Tinh Neptune. |
| 5. Hải sư 5. Leo | Mặt Trời The Sun | Mặt Trời The Sun | Mặt Trời The Sun. |
| 6. Xử Nữ 6. Virgo | Thuỷ Tinh Mercury | Mặt Trăng The Moon | Mộc Tinh Jupiter. |
| 7. Thiên Bình 7. Libra | Kim Tinh Venus | Thiên Vương Tinh Uranus | Thổ Tinh Saturn. |
| 8. Hổ Cáp 8. Scorpio | Hoả Tinh Mars | Hoả Tinh Mars | Thuỷ Tinh Mercury. |
| 9. Nhân Mã 9. Sagittarius | Mộc Tinh Jupiter | Địa Cầu The Earth | Hoả Tinh Mars. |
| 10. Ma Kết 10. Capricorn | Thổ Tinh Saturn | Thổ Tinh Saturn | Kim Tinh Venus. |
| 11. Bảo bình 11. Aquarius | Thiên Vương Tinh Uranus | Mộc Tinh Jupiter | Mặt Trăng The Moon. |
| 12. Song Ngư 12. Pisces | Mộc Tinh Jupiter | Diêm Vương Tinh Pluto | Diêm Vương Tinh Pluto. |
BẢNG VII. KHÔNG CHÍNH THỐNG
TABULATION VII. UNORTHODOX
Các Tinh Tòa, Các Chủ tinh và Các Cung Liên quan đến các Huyền Giai
Constellations, Rulers and Rays in connection with The Hierarchies
| Tinh toà Constellation | Chủ thể cai quản Ruler | Cung Ray | Liên quan với Related to | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bạch dương 1. Aries | Thiên Vương Tinh Uranus | Cung 7 7th ray | không có none. | |
| 2. Kim Ngưu 2. Taurus | Vulcan Vulcan | Cung 1 1st ray | Song Ngư Pisces | Cùng cung Same ray |
| 3. Song tử 3. Gemini | Địa cầu The Earth | Cung 3 3rd ray | Thiên bình Libra | “ ” “ ” |
| 4. Bắc Giải 4. Cancer | Hải vương tinh Neptune | Cung 6 6th ray | Nhân Mã Sagittarius | “ ” “ ” |
| 5. Hải sư 5. Leo | Mặt Trời The Sun | Cung 2 2nd ray | Xử Nữ Virgo | “ ” “ ” |
| 6. Xử Nữ 6. Virgo | Mộc tinh Jupiter | Cung 2 2nd ray | Hải Sư Leo | “ ” “ ” |
| 7. Thiên Bình 7. Libra | Thổ Tinh Saturn | Cung 3 3rd ray | Song Tử Gemini | “ ” “ ” |
| 8. Hổ cáp 8. Scorpio | Thuỷ Tinh Mercury | Cung 4 4th ray | Bảo Bình Aquarius | “ ” “ ” |
| 9. Nhân Mã 9. Sagittarius | Hoả Tinh Mars | Cung 6 6th ray | Bắc Giải Cancer | “ ” “ ” |
| 10. Ma Kết 10. Capricorn | Kim Tinh Venus | Cung 5 5th ray | không có none. | |
| 11. Bảo bình 11. Aquarius | Mặt Trăng The Moon | Cung 4 4th ray | Hổ Cáp Scorpio | “ ” “ ” |
| 12. Song Ngư 12. Pisces | Diêm Vương tinh Pluto | Cung 1 lst ray | Kim Ngưu Taurus | “ ” “ ” |
Ghi chú: Bạch Dương và Ma Kết (Nam Dương) liên kết với năng lượng cung 7 và cung 5 đứng một mình. Các tinh tòa và các cung khác được liên kết trong mỗi trường hợp.
NOTE: Aries and Capricorn in conjunction with 7th and 5th ray energy stand alone. The other constellations and rays are related in every case.
3. Bánh xe lớn và sự Khai mở Tinh thần - Phần 2
3. The Great Wheel and Spiritual Unfoldment. - Part 2
a. Cung 1—Kim Ngưu và Song Ngư, qua Vulcan và Diêm Vương Tinh.
a. Ray 1—Taurus and Pisces, through Vulcan and Pluto.
b. Cung 2—Hải Sư và Xử Nữ, qua Mặt Trời và Mộc Tinh.
b. Ray 2—Leo and Virgo, through the Sun and Jupiter.
c. Cung 3—Song Tử và Thiên Bình, qua Địa Cầu và Thổ Tinh.
c. Ray 3—Gemini and Libra, through the Earth and Saturn.
d. Cung 4—Hổ Cáp và Bảo Bình, qua Thủy Tinh và Nguyệt Cầu (Mặt Trăng).
d. Ray 4—Scorpio and Aquarius, through Mercury and Moon.
e. Cung 6—Bắc Giải và Nhân Mã qua Hải Vương Tinh và Hỏa Tinh.
e. Ray 6—Cancer and Sagittarius, through Neptune and Mars.
Xét về tất cả các bảng nêu trên và bắt đầu với sự kiện căn bản của Đại Hão Huyền (Great Illusion), cần nên nhớ rằng
In view of all the above, and starting with the basic fact of the Great Illusion it should be remembered that the
